各市(州)建委(住房城鄉(xiāng)建設(shè)局),長白山管委會住房城鄉(xiāng)建設(shè)局,長春新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和管理委員會,中韓(長春)國際合作示范區(qū)住房保障和城鄉(xiāng)建設(shè)局,梅河口市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局:
按照住建部《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于開展2021年工程勘察設(shè)計、建設(shè)工程勘察統(tǒng)計調(diào)查的通知》(建辦市函〔2022〕132號)要求,我廳下發(fā)了《關(guān)于開展2021年工程勘察設(shè)計統(tǒng)計調(diào)查工作的通知》(吉建設(shè)〔2022〕3號 )。經(jīng)過全省勘察設(shè)計單位填報、市(州)建設(shè)主管部門審核、我廳復(fù)核,全省統(tǒng)計工作已結(jié)束,年報數(shù)據(jù)已上報住建部?,F(xiàn)將2021年全省勘察設(shè)計行業(yè)統(tǒng)計調(diào)查結(jié)果通報如下:
一、年報完成情況
2021年底,應(yīng)報年報的勘察設(shè)計單位649家,已報626家,未報23家(見附件1)。
二、統(tǒng)計數(shù)據(jù)情況
2021年度全省勘察設(shè)計行業(yè)營業(yè)收入216億元,比上年增長20%,其中勘察收入10.7億元,設(shè)計收入61.78億元,工程總承包收入126.34億元,全過程咨詢收入3345萬元。
營業(yè)收入超過1億元的勘察設(shè)計單位有15家(見附件2),其中勘察收入超過1000萬元的單位有23家(見附件3),設(shè)計收入超過5000萬元的單位有23家(見附件4),實施工程總承包(設(shè)計牽頭)的單位有23家(見附件5),實施全過程工程咨詢(設(shè)計牽頭)的單位有11家(見附件6)。
三、未報單位處理決定
全省未報年報單位23家(見附件1),資質(zhì)到期后不予自動延續(xù),新資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)出臺后不予直接換發(fā)新證,需要重新申報資質(zhì)延續(xù),達到住建部資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求后方可延續(xù)或換發(fā)新證。其中2021年度信用評級不合格、列入資質(zhì)動態(tài)核查名單的未報單位,依據(jù)資質(zhì)動態(tài)核查結(jié)果予以處理。
附件: 1.未上報年報單位
2.營業(yè)收入超過1億元單位
3.勘察收入超過1000萬元單位
4.設(shè)計收入超過5000萬元單位
5.實施工程總承包(設(shè)計牽頭)單位
6.實施全過程工程咨詢(設(shè)計牽頭)單位
吉林省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2022年9月30日
附件1:
未上報年報單位
| 序號 | 單位名稱 | 處理決定 |
| 1 | 吉林省歐瑞建筑工程有限公司 | 資質(zhì)有效期到2022年12月31日,資質(zhì)到期后不予自動延續(xù)或換發(fā)新證,需重新申報資質(zhì)延續(xù),達到住建部資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求后方可延續(xù)或換發(fā)新證。 |
| 2 | 吉林省歐文建筑工程有限公司 | |
| 3 | 吉林省博金建設(shè)集團有限公司 | |
| 4 | 吉林省華林裝飾設(shè)計有限公司 | |
| 5 | 吉林省建基建筑工程有限公司 | |
| 6 | 遼源市加合建筑設(shè)計有限公司 | |
| 7 | 吉林市勘測設(shè)計院 | 1.未報單位2021年度信用評級不合格,列入資質(zhì)動態(tài)核查名單,按資質(zhì)動態(tài)核查結(jié)果處理。 2.動態(tài)核查后保留資質(zhì)的未報單位,資質(zhì)到期后不予自動延續(xù)或換發(fā)新證,需要重新申報資質(zhì)延續(xù),達到住建部資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求后方可延續(xù)或換發(fā)新證。 |
| 8 | 東遼縣建筑設(shè)計院有限責(zé)任公司 | |
| 9 | 遼源市公路規(guī)劃勘測設(shè)計院有限公司 | |
| 10 | 長春東方裝璜工程有限公司 | |
| 11 | 長春森禹園林綠化規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | |
| 12 | 吉林化纖集團金馬輕紡工程設(shè)計有限公司 | |
| 13 | 吉林省今朝盛世裝飾設(shè)計有限公司 | |
| 14 | 鎮(zhèn)賚眾誠建筑設(shè)計院有限公司 | |
| 15 | 德惠市水利勘測設(shè)計處 | |
| 16 | 吉林市天圻文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | |
| 17 | 龍井市河道堤防管理站 | |
| 18 | 長春市恒信建筑工程咨詢有限公司 | |
| 19 | 中鋼集團吉林機電設(shè)備有限公司 | |
| 20 | 吉林鐵合金設(shè)計有限責(zé)任公司 | |
| 21 | 吉林省博辰建筑工程有限公司 | |
| 22 | 吉林省星瑞工程設(shè)計咨詢有限公司 | |
| 23 | 吉林國際工程設(shè)計有限公司 |
附件2:
營業(yè)收入超過1億元單位
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 機械工業(yè)第九設(shè)計研究院股份有限公司 |
| 2 | 中國電力工程顧問集團東北電力設(shè)計院有限公司 |
| 3 | 中石油吉林化工工程有限公司 |
| 4 | 中國市政工程東北設(shè)計研究總院有限公司 |
| 5 | 中水東北勘測設(shè)計研究有限責(zé)任公司 |
| 6 | 中國電建集團吉林省電力勘測設(shè)計院有限公司 |
| 7 | 吉林省建苑設(shè)計集團有限公司 |
| 8 | 長春市市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 |
| 9 | 吉林吉大通信設(shè)計院股份有限公司 |
| 10 | 吉林省水利水電勘測設(shè)計研究院 |
| 11 | 吉林省交通規(guī)劃設(shè)計院 |
| 12 | 長春城投城建(集團)有限公司 |
| 13 | 吉林省嘉源建筑工程咨詢有限公司 |
| 14 | 中天設(shè)計集團有限公司 |
| 15 | 吉林鐵道勘察設(shè)計院有限公司 |
附件3:
勘察收入超過1000萬元單位
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 中水東北勘測設(shè)計研究有限責(zé)任公司 |
| 2 | 長春市測繪院 |
| 3 | 中國電力工程顧問集團東北電力設(shè)計院有限公司 |
| 4 | 吉林省交通規(guī)劃設(shè)計院 |
| 5 | 長春建工勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司 |
| 6 | 吉林吉大通信設(shè)計院股份有限公司 |
| 7 | 中國市政工程東北設(shè)計研究總院有限公司 |
| 8 | 吉林省昊遠農(nóng)林規(guī)劃設(shè)計有限公司 |
| 9 | 吉林省恒基巖土勘測有限責(zé)任公司 |
| 10 | 吉林省建苑設(shè)計集團有限公司 |
| 11 | 長春市市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 |
| 12 | 中建材資源與環(huán)境工程吉林有限公司 |
| 13 | 中鐵現(xiàn)代勘察設(shè)計院有限公司 |
| 14 | 吉林省水利水電勘測設(shè)計研究院 |
| 15 | 吉林合成地質(zhì)工程勘察有限公司 |
| 16 | 地礦長春地質(zhì)工程勘察院 |
| 17 | 吉林鐵道勘察設(shè)計院有限公司 |
| 18 | 吉林省中化明達勘察設(shè)計有限公司 |
| 19 | 吉林省吉野環(huán)境勘察設(shè)計有限公司 |
| 20 | 中邦山水規(guī)劃設(shè)計有限公司 |
| 21 | 吉林省郵電規(guī)劃設(shè)計院有限公司 |
| 22 | 吉林省吉巖工程勘察設(shè)計有限責(zé)任公司 |
| 23 | 吉林省林業(yè)勘察設(shè)計研究院 |
附件4:
設(shè)計收入超過5000萬元單位
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 中國市政工程東北設(shè)計研究總院有限公司 |
| 2 | 中國電力工程顧問集團東北電力設(shè)計院有限公司 |
| 3 | 機械工業(yè)第九設(shè)計研究院股份有限公司 |
| 4 | 吉林省水利水電勘測設(shè)計研究院 |
| 5 | 中水東北勘測設(shè)計研究有限責(zé)任公司 |
| 6 | 吉林吉大通信設(shè)計院股份有限公司 |
| 7 | 吉林省建苑設(shè)計集團有限公司 |
| 8 | 中石油吉林化工工程有限公司 |
| 9 | 長春市市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 |
| 10 | 吉林省交通規(guī)劃設(shè)計院 |
| 11 | 中天設(shè)計集團有限公司 |
| 12 | 吉林省嘉源建筑工程咨詢有限公司 |
| 13 | 中國電建集團吉林省電力勘測設(shè)計院有限公司 |
| 14 | 長春電力設(shè)計有限公司 |
| 15 | 中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計有限公司 |
| 16 | 吉林省建研工程項目管理有限公司 |
| 17 | 吉林中源建筑市政工程設(shè)計有限公司 |
| 18 | 長春建業(yè)集團股份有限公司 |
| 19 | 平高集團華生電力設(shè)計有限公司 |
| 20 | 吉林省境和設(shè)計工程有限公司 |
| 21 | 吉林省吉規(guī)城市建筑設(shè)計有限責(zé)任公司 |
| 22 | 吉林石油集團石油工程有限責(zé)任公司 |
| 23 | 吉林北銀規(guī)劃建筑設(shè)計有限責(zé)任公司 |
附件5:
實施工程總承包(設(shè)計牽頭)單位
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 機械工業(yè)第九設(shè)計研究院股份有限公司 |
| 2 | 中國電力工程顧問集團東北電力設(shè)計院有限公司 |
| 3 | 中石油吉林化工工程有限公司 |
| 4 | 中國電建集團吉林省電力勘測設(shè)計院有限公司 |
| 5 | 中國市政工程東北設(shè)計研究總院有限公司 |
| 6 | 中水東北勘測設(shè)計研究有限責(zé)任公司 |
| 7 | 吉林省建苑設(shè)計集團有限公司 |
| 8 | 吉林鐵道勘察設(shè)計院有限公司 |
| 9 | 啟明信息技術(shù)股份有限公司 |
| 10 | 吉林省北華電力科技設(shè)計研究院 |
| 11 | 中凱達建設(shè)有限公司 |
| 12 | 吉林省長春電力勘測設(shè)計院有限公司 |
| 13 | 吉林省工程技術(shù)有限公司 |
| 14 | 吉林省一金電力工程有限公司 |
| 15 | 吉林省吉林輕工業(yè)設(shè)計院有限公司 |
| 16 | 長春黃金設(shè)計院有限公司 |
| 17 | 長春燃氣熱力設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 |
| 18 | 吉林省科文網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 19 | 吉林北銀規(guī)劃建筑設(shè)計有限責(zé)任公司 |
| 20 | 吉林省海外裝飾工程有限公司 |
| 21 | 吉林眾諾建設(shè)集團有限公司 |
| 22 | 中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計有限公司 |
| 23 | 長春吉爾燃氣工程設(shè)計有限公司 |
附件6:
實施全過程工程咨詢(設(shè)計牽頭)單位
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 中天設(shè)計集團有限公司 |
| 2 | 吉林省吉達電力設(shè)計有限公司 |
| 3 | 吉林省吉規(guī)城市建筑設(shè)計有限責(zé)任公司 |
| 4 | 長春翊源工程項目管理有限公司 |
| 5 | 世紀(jì)華揚環(huán)境工程有限公司 |
| 6 | 吉林省工程技術(shù)有限公司 |
| 7 | 吉林省吉林輕工業(yè)設(shè)計院有限公司 |
| 8 | 吉林省吉發(fā)工程項目咨詢有限公司 |
| 9 | 吉林省通途工程咨詢有限公司 |
| 10 | 吉林省龍祥電氣工程有限公司 |
| 11 | 吉林省嶺峰道橋設(shè)計有限公司 |